Zirconia blokke

Ultrahoë buigsterkte en hardheid
Omvattende aanduidings, veral vir die langspanbrug.
Die uitstekende maskerende effek kan gebruik word om die metaalkleur te bedek.


Bloomden wit zirconia is anders as enige ander sirconia, dit kan 'n sterkte tot 1200MPa toon wat posteriors en anteriors kan bedek vir beide krone en brûe, insluitend inplantaatherstel.

Bloomden sirkonia is spanningvrye sintering sonder vervorming en hoë akkuraatheid van pas. Hoë akkuraatheid van pas, selfs vir wye-span herstelwerk

Ons bied uitsonderlike kleurpassing vir VITA@se volle reeks van 16 skakerings, insluitend BL2. Ons kwaliteit is konsekwent oor groepe heen, en tandheelkundige tegnici in beide Europa en die VSA het ons kleurakkuraatheid bevestig.
Restorasies is beskikbaar met monolitiese volle kontoer krone, brûe, fineer of volle boog.

fineer

Voorste kroon

Posterior kroon

inlegsel

Volle Kroonbrug

Impante Kroon

Inplanting Volle Boog

Volle Boogbrug
| Tegniese spesifikasies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| kubieke | Klassiek | Solid | Vitality | ||
| Zro2+HfO2+Y203 | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | ≥ 99% | |
| Y203 | 8. 0%-10. 0% | 4. 5%-6. 0% | 4. 5%-6. 0% | 6.5%-8. 0% | |
| Digtheid voor sintering (g. cm-3) | 3. 20±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | 3. 15±0. 05 | |
| Digtheid nasintering (g. cm-3) | 6. 06±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 09±0. 01 | 6. 08±0. 01 | |
| CTE (25-500℃) (K-1) | 10.0±0. 5% | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | 10. 5±0. 5 | |
| Buigsterkte na sintering (MPa) | > 650 | > 1350 | > 1200 | > 1000 | |
| Monokliniese fase-inhoud van veroudering | |||||
| Lig oordrag | 41% 43% | ||||
| Chemiese oplosbaarheid na sintering (μg. cm-2) | <100 | <100 | <100 | <100 | |
| sitotoksisiteit | O Vlak | O Vlak | O Vlak | O Vlak | |
| Radioaktiwiteit (Bq. g-1) | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | <0. 1 | |
| Sintertemperatuur (°℃) | 1450 | 1530 | 1530 | 1530 | |
| Systems | 98mm/95mm/92*75mm | ||||
| Dikte | 12m/14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/25mm | ||||
| skakerings | A1 A2 A3 A3. 5 A4/B1 B2 B3 B4/C1 02 03 C4/D2 D3 D4 | ||||


Ek gebruik nou al 'n paar maande zirconia-vinnige sintertegnologie, en ek is opgewonde oor die resultate. Die vinnige sinterproses het die tyd wat dit neem om hoë-gehalte sirkonia-herstelwerk te vervaardig aansienlik verminder, wat my in staat gestel het om meer werk aan te pak en my produktiwiteit te verhoog. Die sterkte en estetika van die restourasies is net so goed, indien nie beter nie, as tradisionele sintermetodes, en my pasiënte was uiters tevrede met die resultate. Ek waardeer die verminderde energieverbruik, wat die proses meer omgewingsvriendelik maak.
Oor die algemeen was zirconia-vinnige sintertegnologie 'n spel-wisselaar vir my laboratorium, en ek sal dit sterk aanbeveel vir enige tandheelkundige tegnikus wat hul werkvloei en uitsetkwaliteit wil verbeter.
Dr.Nathan Graves